
รับสมัครตรง หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555
คุณสมบัติ
| ผลิตกรรมการเกษตร | ||
| 1 | เกษตรศาสตร์ (อารักขาพืช) | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| 2 | เกษตรศาสตร์ (พืชไร่) | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| 3 | เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| 4 | เกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์) | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| 5 | เกษตรศาสตร์ (เกษตรเคมี) | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| 6 | ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| 7 | เกษตรศาสตร์ (สหวิทยาการ-วิทยาการสมุนไพร) | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร | ||
| 1 | วิศวกรรมเกษตร | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT2, PAT3 |
| 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| 3 | เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| 4 | วิศวกรรมอาหาร | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT2, PAT3 |
| 5 | เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| วิทยาศาสตร์ | ||
| 1 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| 2 | เทคโนโลยีชีวภาพ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| 3 | เคมี | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| 4 | สถิติ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| 5 | คณิตศาสตร์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| 6 | วัสดุศาสตร์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| 7 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| 8 | เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| วิทยาลัยบริหารศาสตร์ | ||
| 1 | รัฐศาสตร์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 |
| 2 | การบริหารท้องถิ่น | กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 |
| 3 | การบริหารท้องถิ่น(ภาคสมทบ-เรียนตอนเย็น) | กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50(เรียนตอนเย็น) |
| 4 | รัฐศาสตร์(ภาคสมทบ-เรียนตอนเย็น) | กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50(เรียนตอนเย็น) |
| บริหารธุรกิจ | ||
| 1 | ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| 2 | การตลาด | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1 |
| 3 | การจัดการ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1 |
| 4 | การบัญชี | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1 |
| 5 | การเงิน | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1 |
| พัฒนาการท่องเที่ยว | ||
| 1 | พัฒนาการท่องเที่ยว | กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 |
| เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | ||
| 1 | การประมง | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| ศิลปศาสตร์ | ||
| 1 | นิเทศศาสตร์บูรณาการ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 |
| 2 | ภาษาอังกฤษ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 ศิลป์-ภาษาเท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 |
| เศรษฐศาสตร์ | ||
| 1 | เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1 |
| 2 | เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1 |
| 3 | เศรษฐศาสตร์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1 |
| สารสนเทศและการสื่อสาร | ||
| 1 | การสื่อสารดิจิทัล | กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. - วิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.25 - ศิลป์-คำนวณ ไม่ต่ำกว่า 2.50 - ศิลป์-ภาษา, ศิลป์-ทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 2.75 - ปวช.ทางบริหารธุรกิจ, ตลาด, คอมพิวเตอร์, ศิลปกรรม ไม่ต่ำกว่า 3.00 |
| สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม | ||
| 1 | เทคโนโลยีภูมิทัศน์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ ปวช.ทางเกษตรกรรม เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| 2 | สถาปัตยกรรม | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| 3 | ภูมิสถาปัตยกรรม | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| 1 | สัตวศาสตร์ | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2 |
| วิทยาลัยพลังงาน | ||
| 1 | พลังงานทดแทน | กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
----------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครตรง หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 2 ปี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555
คุณสมบัติ
| ผลิตกรรมการเกษตร | ||
| 1 | ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (สมทบ) | กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตว์รักษ์ สัตวแพทย์ เกษตรป่าไม้ การประมง ช่างเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร หรือ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 |
| 2 | ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร | กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตว์รักษ์ สัตวแพทย์ เกษตรป่าไม้ การประมง ช่างเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร หรือ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 |
| 3 | เกษตรศาสตร์ (พืชไร่) | กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางพืชไร่ เท่านั้น หรือ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร และคณะ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 |
| บริหารธุรกิจ | ||
| 1 | การบัญชี | กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางการบัญชีเท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 |
| 2 | ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางสารสนเทศทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 |
| 3 | การจัดการ | กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางการบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| 4 | การตลาด | กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางการบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 |
| พัฒนาการท่องเที่ยว | ||
| 1 | พัฒนาการท่องเที่ยว | กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตร การโรงแรม และบริการภาษาต่างประเทศ ธุรกิจบริการ ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม การบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 |
| เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | ||
| 1 | การประมง | กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางการประมง หรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ เทคโนโลยีการประมง หรือ ทางสัตวศาสตร์ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 |
| สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม | ||
| 1 | เทคโนโลยีภูมิทัศน์ | กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรม เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 |
| สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| 1 | สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) | กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม ทางสัตว์ สัตวศาสตร์ สัตวรักษ์ เทคนิคการเกษตร หรือ สัตวบาล และอนุปริญญาสัตวแพทย์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 |
| 2 | สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) | กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม ทางสัตว์ สัตวศาสตร์ สัตวรักษ์ เทคนิคการเกษตร หรือ สัตวบาล และอนุปริญญาสัตวแพทย์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 |
| 3 | สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) | กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม ทางสัตว์ สัตวศาสตร์ สัตวรักษ์ เทคนิคการเกษตร หรือ สัตวบาล และอนุปริญญาสัตวแพทย์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 |
รับสมัครตรง แม่โจ้ ชุมพร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2555
คุณสมบัติ
หลักสูตร 4 ปี
| สาขาวิชา | คุณสมบัติ | เกรดขั้นต่ำ |
| การประมง | - ม.6 (วิทย์-คณิต เท่านั้น) - ปวช.ทางการประมง , ปวช.ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 2.00 |
| เทคโนโลยีการผลิตพืช | - ม.6 (วิทย์-คณิต เท่านั้น) - ปวช.ทางเกษตรกรรม , ปวช.ทางพืชกรรม | 2.00 |
| พัฒนาการท่องเที่ยว | - ม.6 (ทุกแผนการเรียน) - ปวช.ทางพาณิชยกรรม, ปวช.ทางบริหารธุรกิจ | 2.00 |
| การจัดการ | - ม.6 (ทุกแผนการเรียน) - ปวช.ทางพาณิชยกรรม, ปวช.ทางบริหารธุรกิจ | 2.00 |
| รัฐศาสตร์ | - ม.6 (ทุกแผนการเรียน) - ปวช. ทุกแผนก | 2.00 |
หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (2 ปี)
| สาขาวิชา | คุณสมบัติ | เกรดขั้นต่ำ |
| พัฒนาการท่องเที่ยว | - ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา - ทางการท่องเที่ยว การโรงแรม บริหารธุรกิจทุกแผนก | 2.00 |
| การจัดการ | - ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา - บริหารธุรกิจทุกแผนก | 2.00 |
| การประมง | - ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา - ทางประมง , สัตวศาสตร์ หรือ เกษตรกรรม | 2.00 |
| เทคโนโลยีการผลิตพืช | - ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา - ทางเกษตรกรรม | 2.00 |
| รัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ) | - ปวส. , ปวท.2 , อนุปริญญา หรือสำเร็จการศึกษา - ทุกแขนงวิชา - เรียนเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ | 2.00 |







